MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 181 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Total
23/04/2021 14º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 50
23/04/2021 11º Butantan/CoronaVac 10
30/04/2021 15º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30
30/04/2021 15º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 40
30/04/2021 15º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 10
30/04/2021 11º Butantan/CoronaVac 20
02/05/2021 16.1º Butantan/CoronaVac 10
02/05/2021 16.1º Butantan/CoronaVac 10
04/05/2021 16.2º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 140
09/05/2021 18º Butantan/CoronaVac 20
19/05/2021 20º Butantan/CoronaVac 30
19/05/2021 20º Butantan/CoronaVac 30
21/05/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 60
27/05/2021 21º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 150
03/06/2021 21º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 170
05/06/2021 22º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12
09/06/2021 23º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 72
10/06/2021 24º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100
19/06/2021 25º Butantan/CoronaVac 20
19/06/2021 25º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48
25/06/2021 27º Butantan/CoronaVac 50
25/06/2021 27º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 72
25/06/2021 27º Janssen Covid-19 Vaccine 35
01/07/2021 28º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 70
01/07/2021 12º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 40
02/07/2021 28º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30
04/07/2021 28º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48
04/07/2021 28º Janssen Covid-19 Vaccine 60
09/07/2021 29º Butantan/CoronaVac 9
09/07/2021 29º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE