MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 181 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Total
15/08/2021 39º Butantan/CoronaVac 40
15/08/2021 39º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120
15/08/2021 39º Butantan/CoronaVac 40
17/08/2021 40º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36
17/08/2021 40º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36
21/08/2021 41º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 108
21/08/2021 41º Butantan/CoronaVac 60
21/08/2021 21º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 150
21/08/2021 32º Butantan/CoronaVac 3
21/08/2021 32º Butantan/CoronaVac 50
21/08/2021 33º Butantan/CoronaVac 40
21/08/2021 41º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 108
21/08/2021 41º Butantan/CoronaVac 60
21/08/2021 21º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 150
21/08/2021 32º Butantan/CoronaVac 3
21/08/2021 32º Butantan/CoronaVac 50
21/08/2021 33º Butantan/CoronaVac 40
23/08/2021 42º Butantan/CoronaVac 30
24/08/2021 42º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48
27/08/2021 43º Butantan/CoronaVac 70
27/08/2021 43º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18
01/09/2021 34º Butantan/CoronaVac 20
01/09/2021 22º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12
01/09/2021 22º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 170
02/09/2021 45º Butantan/CoronaVac 18
02/09/2021 45º Butantan/CoronaVac 70
02/09/2021 36º Butantan/CoronaVac 30
06/09/2021 47º Butantan/CoronaVac 60
06/09/2021 23º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 72
06/09/2021 24º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE