MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 181 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Total
09/07/2021 13º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100
15/07/2021 25º E 27º Butantan/CoronaVac 70
15/07/2021 14º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 60
16/07/2021 30º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 420
20/07/2021 31º Butantan/CoronaVac 30
21/07/2021 31º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18
28/07/2021 32º Butantan/CoronaVac 50
28/07/2021 32º Butantan/CoronaVac 3
28/07/2021 15º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 80
28/07/2021 29º Butantan/CoronaVac 9
29/07/2021 32º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30
01/08/2021 33º Butantan/CoronaVac 40
01/08/2021 33º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 114
01/08/2021 16º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 125
06/08/2021 34º Butantan/CoronaVac 20
06/08/2021 34º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 72
07/08/2021 35º Janssen Covid-19 Vaccine 5
07/08/2021 35º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90
07/08/2021 16º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 15
10/08/2021 36º Butantan/CoronaVac 30
11/08/2021 36º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 96
12/08/2021 37º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36
12/08/2021 31º Butantan/CoronaVac 30
12/08/2021 37º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36
12/08/2021 31º Butantan/CoronaVac 30
14/08/2021 38º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60
14/08/2021 38º Butantan/CoronaVac 80
14/08/2021 38º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60
14/08/2021 38º Butantan/CoronaVac 80
15/08/2021 39º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE