MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 181 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Total
09/09/2021 48º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30
10/09/2021 49º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30
10/09/2021 49º Butantan/CoronaVac 30
10/09/2021 39º Butantan/CoronaVac 40
10/09/2021 38º Butantan/CoronaVac 80
14/09/2021 50º/1 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 84
15/09/2021 50º/2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 78
17/09/2021 51º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12
17/09/2021 41º Butantan/CoronaVac 60
17/09/2021 42º Butantan/CoronaVac 30
17/09/2021 25º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48
17/09/2021 51º/2 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18
19/09/2021 51º/2 Butantan/CoronaVac 100
20/09/2021 52º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36
20/09/2021 52º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30
20/09/2021 52º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 24
23/09/2021 28º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 70
23/09/2021 27º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 72
23/09/2021 43º Butantan/CoronaVac 70
23/09/2021 45º Butantan/CoronaVac 90
27/09/2021 53º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 42
27/09/2021 54º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12
28/09/2021 54º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48
02/10/2021 55º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18
02/10/2021 55º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 42
06/10/2021 56º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6
07/10/2021 49º Butantan/CoronaVac 30
07/10/2021 29º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48
13/10/2021 30º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 280
13/10/2021 51º2 Butantan/CoronaVac 100

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE