MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 181 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Total
20/10/2021 58º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 114
21/10/2021 30º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 140
21/10/2021 31º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18
21/10/2021 59º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 162
26/10/2021 32º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30
30/10/2021 61º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 66
03/11/2021 62º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90
03/11/2021 62º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120
09/11/2021 35º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90
09/11/2021 63º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30
17/11/2021 36º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 96
17/11/2021 37º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36
17/11/2021 38º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60
17/11/2021 64º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18
19/11/2021 65º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 96
19/11/2021 39º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120
19/11/2021 40º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36
21/11/2021 66º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90
21/11/2021 66º Butantan/CoronaVac 70
21/11/2021 66º/AJUSTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 70
21/11/2021 41º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 108
25/11/2021 66º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90
25/11/2021 42º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48
25/11/2021 43º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18
25/11/2021 52º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36
25/11/2021 53º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 42
25/11/2021 54º BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12
10/12/2021 27º Janssen Covid-19 Vaccine 10
14/12/2021 66º Butantan/CoronaVac 70
14/12/2021 28º Janssen Covid-19 Vaccine 60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE