Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 27 | 12,92% |
PROCURADORIA MUNICIPAL | 2 | 0,96% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 27 | 12,92% |
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,48% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 1 | 0,48% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,48% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 1,44% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 0,48% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 2,87% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,48% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 1,44% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,91% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 3,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0,96% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,48% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,48% |
8h às 13h - Segunda a Sexta-feira.
Última manifestação: 12/08/2025 09:11